登录 注册

东昌区人民政府信息公开专栏 >> 通化市东昌区民政局 >> 政府信息公开基础平台

索  引 号: 11220502013583727W/2023-04272
分      类: 社会救助 ;  公示
发文机关: 东昌区民政局
成文日期: 2023年09月27日
标      题: 2023年9月份东昌区城乡低保名单
发文字号:
发布日期: 2023年09月27日
索 引 号: 11220502013583727W/2023-04272 分  类: 社会救助 ; 公示
发文机关: 东昌区民政局 成文日期: 2023年09月27日
标  题: 2023年9月份东昌区城乡低保名单
发文字号: 发布日期: 2023年09月27日
城市差额救助 2205020070060097 徐爱国 59 600.0
城市差额救助 2205020070060099 宋俊龙 44 600.0
城市差额救助 2205020070060107 高倩茹 37 600.0
城市差额救助 2205020070060108 裴国强 47 600.0
城市差额救助 2205020070060110 赵艳彬 54 600.0
城市差额救助 2205020070060111 钟玉芬 74 600.0
城市差额救助 2205020070060118 黄知芳 45 450.0
城市差额救助 2205020070060119 张维平 58 600.0
城市差额救助 2205020070060120 张志会 55 600.0
城市差额救助 2205020070060121 李凤 52 530.0
城市差额救助 2205020070060121 杨宇欣 16 530.0
城市差额救助 2205020070060125 李铁辉 53 600.0
城市差额救助 2205020070060126 钟立峰 50 460.0
城市差额救助 2205020070060129 刘桂兰 55 430.0
城市差额救助 2205020070060134 孙春伟 58 600.0
城市差额救助 2205020070060137 赫永华 58 600.0
城市差额救助 2205020070060138 关玉军 59 600.0
城市差额救助 2205020070060140 刘懿琳 21 600.0
城市差额救助 2205020070060143 付靖渲 19 530.0
城市差额救助 2205020070060145 李彦崑 57 600.0
城市差额救助 2205020070060148 刘希全 79 530.0
城市差额救助 2205020070060148 刘桂荣 77 530.0
城市差额救助 2205020070060149 任静 25 600.0
城市差额救助 2205020070060149 任添铭 12 600.0
城市差额救助 2205020070060154 于新建 65 530.0
城市差额救助 2205020070060159 廉正峰 52 600.0
城市差额救助 2205020070060161 曹淑艳 66 600.0
城市差额救助 2205020070060161 杨庆山 75 600.0
城市差额救助 2205020070060165 滕桂英 56 460.0
城市差额救助 2205020070060166 彭金兰 76 600.0
城市差额救助 2205020070060168 吴云鹏 64 600.0
城市差额救助 2205020070060169 张立红 50 460.0
城市差额救助 2205020070060173 吴宛橙 19 437.0
城市差额救助 2205020070060173 暴素红 50 437.0
城市差额救助 2205020070060177 万洪艳 50 600.0
城市差额救助 2205020070060186 边孝军 55 600.0
城市差额救助 2205020070060195 张厚忠 58 600.0
城市差额救助 2205020070060196 李桂珍 74 600.0
城市差额救助 2205020070060202 李秀红 51 385.0
城市差额救助 2205020070060203 关华 54 600.0
城市差额救助 2205020070060205 杨帅 18 485.0
城市差额救助 2205020070060205 刘长荣 57 485.0
城市差额救助 2205020070060206 范延鹏 41 485.0
城市差额救助 2205020070060207 刘波 61 600.0
城市差额救助 2205020070060208 王玉梅 72 600.0
城市差额救助 2205020070060209 全文 39 600.0
城市差额救助 2205020070060211 孙忠斌 52 600.0
城市差额救助 2205020070060212 徐熙斌 40 530.0
城市差额救助 2205020070060212 徐雪茗 14 530.0
城市差额救助 2205020070060213 孙明革 57 530.0
城市差额救助 2205020070060216 贾智博 28 600.0
城市差额救助 2205020070060218 李金锋 57 600.0
城市差额救助 2205020070060220 赵树军 47 600.0
城市差额救助 2205020070060220 赵晗程 17 600.0
城市差额救助 2205020070060221 赵喜祥 58 530.0
城市差额救助 2205020070060224 巩禹彤 11 600.0
城市差额救助 2205020070060225 逄焕军 55 600.0
城市差额救助 2205020070060228 毕明浩 17 600.0
城市差额救助 2205020070060229 兰绍斌 55 460.0
城市差额救助 2205020070060231 雷华 59 600.0
城市差额救助 2205020070060232 韩易达 19 437.0
城市差额救助 2205020070060232 陈净 46 437.0
城市差额救助 2205020070060235 郑宇宏 25 600.0
城市差额救助 2205020070060236 田沣 54 600.0
城市差额救助 2205020070060237 刘丕新 53 600.0
城市差额救助 2205020070060238 向乾金 70 600.0
城市差额救助 2205020070060240 贾春刚 64 600.0
城市差额救助 2205020070060244 王月兰 75 600.0
城市差额救助 2205020070060246 陈明强 46 600.0
城市差额救助 2205020070060247 赵伟 53 600.0
城市差额救助 2205020070060248 王连荣 69 600.0
城市差额救助 2205020070060253 杨文彬 52 600.0
城市差额救助 2205020070060254 左宗白 59 600.0
城市差额救助 2205020070060262 秦宁晨 25 600.0
城市差额救助 2205020070060263 王洪奎 43 600.0
城市差额救助 2205020070060265 李淑清 75 600.0
城市差额救助 2205020070060268 徐宝军 53 600.0
城市差额救助 2205020070060269 刘永哲 50 600.0
城市差额救助 2205020070060270 姜波 62 600.0
城市差额救助 2205020070060271 刘宇翔 14 600.0
城市差额救助 2205020070060272 张丽琴 50 600.0
城市差额救助 2205020070060274 彭艳 46 600.0
城市差额救助 2205020070060276 张通 34 600.0
城市差额救助 2205020070060277 孙文江 50 600.0
城市差额救助 2205020070060280 刘兆芹 69 600.0
城市差额救助 2205020070060286 陈朋 21 600.0
城市差额救助 2205020070060290 杜秀兰 83 600.0
城市差额救助 2205020070060291 张嘉博 4 350.0
城市差额救助 2205020070060291 张振强 36 350.0
城市差额救助 2205020070060292 王东春 62 600.0
城市差额救助 2205020070060293 李凤兰 60 600.0
城市差额救助 2205020070060293 吴永恒 63 600.0
城市差额救助 2205020070060306 董子佳 11 600.0
城市差额救助 2205020070060306 董志伟 45 600.0
城市差额救助 2205020070060307 杨秀山 50 600.0
城市差额救助 2205020070060312 聂宝雷 58 600.0
城市差额救助 2205020070060313 王文礼 50 600.0
城市差额救助 2205021000030001 刘德福 65 600.0
城市差额救助 2205021000030002 宋秀英 74 340.0
城市差额救助 2205021000030002 徐洪生 50 340.0
城市差额救助 2205021000030003 于连凤 74 530.0
城市差额救助 2205021000030004 付洪亮 51 485.0
城市差额救助 2205021000030005 黄桂香 65 400.0
城市差额救助 2205021000030009 于世国 47 600.0
城市差额救助 2205021000030010 冷春财 61 600.0
城市差额救助 2205021000030010 孙凤香 61 600.0
城市差额救助 2205021000030011 杨景贤 59 400.0
城市差额救助 2205021000030013 滕学亮 59 600.0
城市差额救助 2205021000030014 刘永发 80 600.0
城市差额救助 2205021000030015 娄尧福 59 600.0
城市差额救助 2205021000030015 张晓红 48 600.0
城市差额救助 2205021000030017 吴永江 74 600.0
城市差额救助 2205021000030017 夏娇梅 72 600.0
城市差额救助 2205021000030018 丁德臣 83 484.0
城市差额救助 2205021000030019 周淑静 64 493.0
城市差额救助 2205021000030021 肖德金 70 600.0
城市差额救助 2205021000030023 徐忠良 80 600.0
城市差额救助 2205021000030028 李长武 65 600.0
城市差额救助 2205021000030034 陈宝国 53 600.0
城市差额救助 2205021000030035 宋兴娜 54 600.0
城市差额救助 2205021000030037 范益国 50 600.0
城市差额救助 2205021000030042 刘培荣 67 600.0
城市差额救助 2205021000030043 高广杰 26 600.0
城市差额救助 2205021000030045 李丹 45 530.0
城市差额救助 2205021000030048 侯国萍 38 600.0
城市差额救助 2205021000030049 隋玉生 66 600.0
城市差额救助 2205021000030050 万久歌 14 270.0
城市差额救助 2205021000030050 万久畅 14 270.0
城市差额救助 2205021000030050 李海艳 41 270.0
城市差额救助 2205021000030050 万久嘉 14 270.0
城市差额救助 2205021000030052 魏尧 83 600.0
城市差额救助 2205021000030052 陈伟芬 80 600.0
城市差额救助 2205021000030053 周远云 47 390.0
城市差额救助 2205021000030053 张书成 24 390.0
城市差额救助 2205021000030055 赵鹏 44 600.0
城市差额救助 2205021000030056 王梓沣 49 485.0
城市差额救助 2205021000030057 卢守宝 74 600.0
城市差额救助 2205021000030058 关淑杰 52 600.0
城市差额救助 2205021000030061 王锡英 68 421.0
城市差额救助 2205021000030061 房立秋 71 421.0
城市差额救助 2205021000030062 冯晓莹 21 530.0
城市差额救助 2205021000030062 钟跃兰 55 530.0
城市差额救助 2205021000030063 李奉军 50 600.0
城市差额救助 2205021000030064 戚全 35 600.0
城市差额救助 2205021000030064 戚海鹏 40 600.0
城市差额救助 2205021000030066 鲁德臣 49 600.0
城市差额救助 2205021000030067 蔡长青 51 600.0
城市差额救助 2205021000030069 秦玉兰 74 440.0
城市差额救助 2205021000030079 丛立芝 71 440.0
城市差额救助 2205021000030086 史云霞 75 600.0
城市差额救助 2205021000030092 金丰善 46 600.0
城市差额救助 2205021000030093 张桂珍 71 488.0
城市差额救助 2205021000030095 伏忠 69 600.0
城市差额救助 2205021000030097 莫云涵 17 600.0
城市差额救助 2205021000030098 孟诗瑶 20 600.0
城市差额救助 2205021000030100 刘全普 56 600.0
城市差额救助 2205021000030102 闫旭东 11 600.0
城市差额救助 2205021000030102 都叶艳 42 600.0
城市差额救助 2205021000030108 于佳庆 13 450.0
城市差额救助 2205021000030108 魏井云 56 450.0
城市差额救助 2205021000030108 魏爽 18 450.0
城市差额救助 2205021000030109 陈丙春 51 600.0
城市差额救助 2205021000030111 郭宏岩 42 600.0
城市差额救助 2205021000030112 王忱禄 71 460.0
城市差额救助 2205021000030113 左铁东 56 600.0
城市差额救助 2205021000030114 黄淑英 84 600.0
城市差额救助 2205021000030115 刘维春 54 600.0
城市差额救助 2205021000030115 王翔 17 600.0
城市差额救助 2205021000030117 肖爱华 59 600.0
城市差额救助 2205021000030119 郭芷含 18 600.0
城市差额救助 2205021000030119 侯国微 38 600.0
城市差额救助 2205021000030121 凌德有 71 560.0
城市差额救助 2205021000030121 凌泽东 44 560.0
城市差额救助 2205021000030122 李振有 36 600.0
城市差额救助 2205021000030122 唐文莲 58 600.0
城市差额救助 2205021000030122 李玉波 58 600.0
城市差额救助 2205021000030126 秦士苗 72 600.0
城市差额救助 2205021000030128 丁振义 47 600.0
城市差额救助 2205021000030128 丁秋彤 20 600.0
城市差额救助 2205021000030129 杨春苓 54 600.0
城市差额救助 2205021000030131 徐永凤 56 600.0
城市差额救助 2205021000030132 王巍燕 21 600.0
城市差额救助 2205021000030132 陈丽 44 600.0
城市差额救助 2205021000030135 赵晓磊 40 1.0
城市差额救助 2205021000030136 任丽丽 47 600.0
城市差额救助 2205021000030136 任东生 44 600.0
城市差额救助 2205021000030139 王丽娜 37 600.0
城市差额救助 2205021000030141 叶洪胜 44 600.0
城市差额救助 2205021000030141 叶清平 17 600.0
城市差额救助 2205021000030143 于桂兰 63 1.0
城市差额救助 2205021000030146 孔连海 72 400.0
城市差额救助 2205021000030148 杨德新 45 600.0
城市差额救助 2205021000030156 戚立国 49 600.0
城市差额救助 2205021000030157 王秘 52 600.0
城市差额救助 2205021000030158 张春成 56 360.0
农村差额救助 2205021002020003 柳淑荣 57 270.0
农村差额救助 2205021002020003 于全彬 57 270.0
农村差额救助 2205021002020010 陈桂香 53 335.0
农村差额救助 2205021002020010 许平 53 335.0
农村差额救助 2205021002020012 刘秀梅 91 110.0
农村差额救助 2205021002020017 张庆梅 65 410.0
农村差额救助 2205021002020019 左秀玲 86 270.0
农村差额救助 2205021002020021 孙永青 65 350.0
农村差额救助 2205021002020027 李桂琴 82 270.0
农村差额救助 2205021002020035 周桂兰 89 350.0
农村差额救助 2205021002020037 赵永山 60 410.0
农村差额救助 2205021002020046 李国生 32 410.0
农村差额救助 2205021002020046 宫顺玲 55 410.0
农村差额救助 2205021002020048 孙世海 49 161.63
农村差额救助 2205021002020048 孙洪明 81 161.63
农村差额救助 2205021002020050 宋瑞敏 59 410.0
农村差额救助 2205021002020050 都业平 60 410.0
农村差额救助 2205021002020051 杜桂兰 58 335.0
农村差额救助 2205021002020052 吕美玲 58 410.0
农村差额救助 2205021002020055 王伯林 89 110.0
农村差额救助 2205021002020058 钟瑞云 91 335.0
农村差额救助 2205021002020061 王喜 59 270.0
农村差额救助 2205021002020062 张文礼 69 410.0
农村差额救助 2205021002020063 尹同华 57 298.13
农村差额救助 2205021002020063 都淑莹 24 298.13
农村差额救助 2205021002020064 关继天 68 410.0
农村差额救助 2205021002020064 姜应珍 69 410.0
农村差额救助 2205021002020066 时桂兰 67 270.0
农村差额救助 2205021002020067 陈忠凤 57 327.55
农村差额救助 2205021002020067 夏宝玉 58 327.55
农村差额救助 2205021002020067 夏述轩 19 327.55
农村差额救助 2205021002020068 马晓龙 37 270.0
农村差额救助 2205021002020075 刘德财 63 199.34
农村差额救助 2205021002020075 张云凤 62 199.34
农村差额救助 2205021002020076 于树燕 51 410.0
农村差额救助 2205021002020080 李春喜 59 375.0
农村差额救助 2205021002020082 孙玉兰 72 410.0
农村差额救助 2205021002020082 赵洪明 75 410.0
农村差额救助 2205021002020083 林淑兰 69 270.0
农村差额救助 2205021002020083 关世民 72 270.0
农村差额救助 2205021002020085 高月兰 54 410.0
农村差额救助 2205021002020085 宋坤泽 18 410.0
农村差额救助 2205021002020085 宋传斌 77 410.0
农村差额救助 2205021002020085 宋玉发 52 410.0
农村差额救助 2205021002020086 王连秀 58 410.0
农村差额救助 2205021002020086 周明森 60 410.0
农村差额救助 2205021002020089 李元梅 61 395.4
农村差额救助 2205021002020090 李宝琴 67 270.0
农村差额救助 2205021002020090 单顺利 68 270.0
农村差额救助 2205021002020094 金珍宝 61 270.0
农村差额救助 2205021002020097 张春姣 27 270.0
农村差额救助 2205021002020097 王宇 24 270.0
农村差额救助 2205021002020098 秦宝琴 73 159.61
农村差额救助 2205021002020098 顾世业 71 159.61
农村差额救助 2205021002020099 钟启顺 71 410.0
农村差额救助 2205021002020107 芦守台 77 190.0
农村差额救助 2205021002020109 肖景琴 52 410.0
农村差额救助 2205021002020113 江淑梅 75 190.0
农村差额救助 2205021002020114 徐洪水 58 410.0
农村差额救助 2205021002020114 赵希凤 57 410.0
农村差额救助 2205021002020115 韩星云 68 223.33
农村差额救助 2205021002020115 黄元青 43 223.33
农村差额救助 2205021002020115 黄元凤 35 223.33
农村差额救助 2205021002020119 史长国 47 270.0
农村差额救助 2205021002020120 刘永梅 63 370.0
农村差额救助 2205021002020120 孟庆雨 17 370.0
农村差额救助 2205021002020120 孟兆生 63 370.0
农村差额救助 2205021002020123 张守艳 53 335.0
农村差额救助 2205021002020125 孙树艳 58 270.0
农村差额救助 2205021002020126 姜敏 52 270.0
农村差额救助 2205021002020129 丁利芳 67 310.0
农村差额救助 2205021002020129 毛连荣 68 310.0
农村差额救助 2205021002020131 王黎黎 35 60.0
农村差额救助 2205021002020135 杨明云 73 270.0
农村差额救助 2205021002020139 张媛 71 410.0
农村差额救助 2205021002020140 王春生 54 410.0
农村差额救助 2205021002020143 毛连科 60 209.21
农村差额救助 2205021002020143 苏义菊 56 209.21
农村差额救助 2205021002020144 高义清 74 110.0
农村差额救助 2205021002020149 都本玲 60 410.0
农村差额救助 2205021002020149 魏梧桐 35 410.0
农村差额救助 2205021002020149 李佳怡 12 410.0
农村差额救助 2205021002020149 李适雨 9 410.0
农村差额救助 2205021002020155 付琳琳 35 410.0
农村差额救助 2205021002020186 韩桂花 68 410.0
农村差额救助 2205021002020186 张宗林 66 410.0
农村差额救助 2205021002020191 宋晓慧 41 410.0
农村差额救助 2205021002020193 姜桂英 70 190.0
农村差额救助 2205021002020195 徐长奎 73 270.0
农村差额救助 2205021002020195 李珍 73 270.0
农村差额救助 2205021002020196 党兴林 60 309.21
农村差额救助 2205021002020196 党国文 22 309.21
农村差额救助 2205021002020197 赵洪琴 70 410.0
农村差额救助 2205021002020197 韩兴仁 71 410.0
农村差额救助 2205021002020198 朱先荣 77 150.0
农村差额救助 2205021002020198 芦守修 79 150.0
农村差额救助 2205021002020200 隋艳春 69 380.5
农村差额救助 2205021002020200 孟庆江 71 380.5
农村差额救助 2205021002020202 都业军 55 410.0
农村差额救助 2205021002020203 孟兆山 66 410.0
农村差额救助 2205021002020203 丁学忠 67 410.0
农村差额救助 2205021002020210 张宗复 80 190.0
农村差额救助 2205021002020212 王法一 71 410.0
农村差额救助 2205021002020213 秦长福 78 270.0
农村差额救助 2205021002020213 商素春 73 270.0
农村差额救助 2205021002020216 史桂花 72 270.0
农村差额救助 2205021002020218 倪桂清 68 410.0
农村差额救助 2205021002020219 邵茂玉 61 410.0
农村差额救助 2205021002020220 袁长兰 55 410.0
农村差额救助 2205021002020221 都本信 62 350.0
农村差额救助 2205021002020222 吴秀珍 80 410.0
农村差额救助 2205021002020223 刘永才 66 410.0
农村差额救助 2205021002020224 徐长俊 47 410.0
农村差额救助 2205021002020224 徐赞贺 8 410.0
农村差额救助 2205021002020226 杨桂凤 57 410.0
农村差额救助 2205021002020226 王春海 59 410.0
农村差额救助 2205021002020227 曲品花 60 410.0
农村差额救助 2205021002020227 刘凤林 61 410.0
农村差额救助 2205021002020228 吕云武 57 410.0
农村差额救助 2205021002020228 姜霞 56 410.0
农村差额救助 2205021002020229 顾雨航 30 410.0
农村差额救助 2205021002020229 顾文海 53 410.0
农村差额救助 2205021002020229 何贵香 53 410.0
农村差额救助 2205021002020230 董新荣 60 410.0
农村差额救助 2205021002020230 秦恒俭 63 410.0
农村差额救助 2205021002020231 林强 22 410.0
农村差额救助 2205021002020231 林凤喜 60 410.0
农村差额救助 2205021002020232 王福英 54 410.0
农村差额救助 2205021002020232 赵忠林 54 410.0
农村差额救助 2205021002020233 黄树祥 71 410.0
农村差额救助 2205021002020234 徐秀梅 55 410.0
农村差额救助 2205021002020235 傅永云 66 410.0
农村差额救助 2205021002020236 王长春 54 410.0
农村差额救助 2205021002020238 赵志强 22 410.0
农村差额救助 2205021002020238 于淑香 62 410.0
农村差额救助 2205021002020238 赵永祥 61 410.0
农村差额救助 2205021002020239 赵德广 87 410.0
农村差额救助 2205021002020239 王秀玉 82 410.0
农村差额救助 2205021002040001 李增斗 57 270.0
农村差额救助 2205021002040001 李增福 58 270.0
农村差额救助 2205021002040001 高兰一 99 270.0
农村差额救助 2205021002040002 郝修兰 64 270.0
农村差额救助 2205021002040003 倪云丽 22 325.5
农村差额救助 2205021002040003 刘英玲 56 325.5
农村差额救助 2205021002040004 李进敏 69 206.65
农村差额救助 2205021002040004 毛玉敬 76 206.65
农村差额救助 2205021002040005 张树财 54 365.42
农村差额救助 2205021002040005 纪惠 35 365.42
农村差额救助 2205021002040005 张焱昱 15 365.42
农村差额救助 2205021002040006 孙显德 52 270.0
农村差额救助 2205021002040006 孙永鲜 80 270.0
农村差额救助 2205021002040007 朱丕海 44 270.0
农村差额救助 2205021002040007 张淑芳 71 270.0
农村差额救助 2205021002040010 张秀云 58 257.63
农村差额救助 2205021002040010 于福 63 257.63
农村差额救助 2205021002040011 董玉芹 50 410.0
农村差额救助 2205021002040011 王泽山 24 410.0
农村差额救助 2205021002040011 王进贵 56 410.0
农村差额救助 2205021002040012 李进全 64 270.0
农村差额救助 2205021002040013 徐秀芳 52 270.0
农村差额救助 2205021002040013 邹吉元 59 270.0
农村差额救助 2205021002040013 邹俊 28 270.0
农村差额救助 2205021002040014 李桂迎 63 192.5
农村差额救助 2205021002040014 纪百和 74 192.5
农村差额救助 2205021002040015 薛凤香 71 110.0
农村差额救助 2205021002040017 吴桂枝 85 410.0
农村差额救助 2205021002040019 徐茂荣 71 128.0
农村差额救助 2205021002040019 李玉才 78 128.0
农村差额救助 2205021002040021 崔祝强 21 270.0
农村差额救助 2205021002040021 梁玉兰 92 270.0
农村差额救助 2205021002040021 崔玉荣 59 270.0
农村差额救助 2205021002040023 伊廷财 65 270.0
农村差额救助 2205021002040023 刘兴梅 58 270.0
农村差额救助 2205021002040025 杨瑞花 78 410.0
农村差额救助 2205021002040025 徐京有 77 410.0
农村差额救助 2205021002040026 徐娜 41 209.17
农村差额救助 2205021002040026 郑新奇 15 209.17
农村差额救助 2205021002040029 初永录 58 150.0
农村差额救助 2205021002040030 赵兴发 57 261.25
农村差额救助 2205021002040031 菊宗梅 67 410.0
农村差额救助 2205021002040032 陈世有 58 410.0
农村差额救助 2205021002040033 张金虎 47 270.0
农村差额救助 2205021002040040 徐同武 59 263.0
农村差额救助 2205021002040040 王秀香 58 263.0
农村差额救助 2205021002040041 刘喜芳 66 110.0
农村差额救助 2205021002040041 张守林 66 110.0
农村差额救助 2205021002040042 赵洪珍 91 110.0
农村差额救助 2205021002040043 匡荣慧 22 410.0
农村差额救助 2205021002040045 赵晶萍 47 410.0
农村差额救助 2205021002040047 王杰 20 270.0
农村差额救助 2205021002040049 刘宪英 50 410.0
农村差额救助 2205021002040049 陈贵发 53 410.0
农村差额救助 2205021002040056 周文菊 44 270.0
农村差额救助 2205021002040056 刘立娜 19 270.0
农村差额救助 2205021002040057 刘金兰 58 330.0
农村差额救助 2205021002040058 于喜珍 63 354.63
农村差额救助 2205021002040058 陈建华 39 354.63
农村差额救助 2205021002040059 解学信 65 335.0
农村差额救助 2205021002040061 张玉秋 56 335.0
农村差额救助 2205021002040063 谢君德 71 310.0
农村差额救助 2205021002040063 陆兰英 65 310.0
农村差额救助 2205021002040064 丁志刚 50 270.0
农村差额救助 2205021002040070 臧秀臣 60 410.0
农村差额救助 2205021002040074 郝乃生 74 410.0
农村差额救助 2205021002040075 杨春波 44 410.0
农村差额救助 2205021002040079 王玉金 60 410.0
农村差额救助 2205021002040083 丁金海 49 410.0
农村差额救助 2205021002040083 丁顺强 14 410.0
农村差额救助 2205021002040086 刘雅琴 80 190.0
农村差额救助 2205021002040088 毛芳荣 69 190.0
农村差额救助 2205021002040091 雷永春 58 270.0
农村差额救助 2205021002040094 安玉珠 73 270.0
农村差额救助 2205021002040094 解淑花 70 270.0
农村差额救助 2205021002040096 徐桂娥 77 110.0
农村差额救助 2205021002040097 丁汉德 81 190.0
农村差额救助 2205021002040098 李桂兰 74 260.0
农村差额救助 2205021002040098 陈翠云 56 260.0
农村差额救助 2205021002040099 章翔玮 16 380.84
农村差额救助 2205021002040099 苏永花 52 380.84
农村差额救助 2205021002040108 丁凤英 70 190.0
农村差额救助 2205021002040109 李先云 72 203.0
农村差额救助 2205021002040111 马玉兰 67 410.0
农村差额救助 2205021002040112 刘金洪 83 136.7
农村差额救助 2205021002040112 王儒芝 77 136.7
农村差额救助 2205021002040116 刘笑含 20 357.5
农村差额救助 2205021002040116 孙洪润 46 357.5
农村差额救助 2205021002040118 宋瑞桐 11 232.67
农村差额救助 2205021002040118 宋瑞鑫 17 232.67
农村差额救助 2205021002040118 宋相成 79 232.67
农村差额救助 2205021002040126 董继平 71 147.0
农村差额救助 2205021002040126 邵长珍 69 147.0
农村差额救助 2205021002040127 刘金钢 41 410.0
农村差额救助 2205021002040129 徐桂英 74 110.0
农村差额救助 2205021002040132 任忠花 70 270.0
农村差额救助 2205021002040157 左玉梅 68 190.0
农村差额救助 2205021002040159 刘福录 81 220.4
农村差额救助 2205021002040160 庞锦娥 84 110.0
农村差额救助 2205021002040164 刘洪伟 44 360.5
农村差额救助 2205021002040164 朱运英 65 360.5
农村差额救助 2205021002040165 何世美 79 182.75
农村差额救助 2205021002040165 刘玉相 79 182.75
农村差额救助 2205021002040166 张瑞琴 49 410.0
农村差额救助 2205021002040166 李贵清 49 410.0
农村差额救助 2205021002040166 李东昇 10 410.0
农村差额救助 2205021002040167 周丽岩 21 254.31
农村差额救助 2205021002040167 王增兰 83 254.31
农村差额救助 2205021002040167 徐殿梅 51 254.31
农村差额救助 2205021002040167 徐瑞云 86 254.31
农村差额救助 2205021002040172 张玉平 45 410.0
农村差额救助 2205021002040173 连焕琴 77 410.0
农村差额救助 2205021002040174 李宪国 71 410.0
农村差额救助 2205021002040174 菊瑞珍 66 410.0
农村差额救助 2205021002040175 冯金福 72 151.0
农村差额救助 2205021002040175 陈培英 71 151.0
农村差额救助 2205021002040176 张秀花 70 410.0
农村差额救助 2205021002040178 庞程明 28 410.0
农村差额救助 2205021002040178 程玉芝 57 410.0
农村差额救助 2205021002040179 姜殿林 74 391.08
农村差额救助 2205021002040181 李玉英 63 410.0
农村差额救助 2205021002040181 盖长福 64 410.0
农村差额救助 2205021002040184 逄越 36 410.0
农村差额救助 2205021002040187 王玉珍 69 270.0
农村差额救助 2205021002040188 梁洪秀 54 208.67
农村差额救助 2205021002040188 陈良 33 208.67
农村差额救助 2205021002040188 陈忠双 57 208.67
农村差额救助 2205021002040189 王云鹤 7 340.0
农村差额救助 2205021002040190 于博 20 410.0
农村差额救助 2205021002040192 杨占清 62 410.0
农村差额救助 2205021002040192 王宝珍 59 410.0
农村差额救助 2205021002040193 吴敬宝 61 410.0
农村差额救助 2205021002040194 山秀珍 71 190.0
农村差额救助 2205021002040195 黄廷德 61 410.0
农村差额救助 2205021002040199 高四花 74 410.0
农村差额救助 2205021002040199 丁宜堂 77 410.0
农村差额救助 2205021002040206 王秀兰 77 190.0
农村差额救助 2205021002040207 张玉玲 54 410.0
农村差额救助 2205021002040207 王继宁 21 410.0
农村差额救助 2205021002040207 王连兴 58 410.0
农村差额救助 2205021002040210 丁启君 62 410.0
农村差额救助 2205021002040210 鄂金玉 60 410.0
农村差额救助 2205021002040211 栾景秀 69 410.0
农村差额救助 2205021002040213 巩元梅 81 190.0
农村差额救助 2205021002040214 王跃涵 11 410.0
农村差额救助 2205021002040216 魏立琴 47 410.0
农村差额救助 2205021002040216 唐嘉宏 15 410.0
农村差额救助 2205021002040216 唐大庆 44 410.0
农村差额救助 2205021002040217 夏兆荣 67 156.0
农村差额救助 2205021002040217 陈耀财 67 156.0
农村差额救助 2205021002040218 陈秀香 74 410.0
农村差额救助 2205021002040218 马海平 78 410.0
农村差额救助 2205021002040219 潘月英 72 410.0
农村差额救助 2205021002040220 许万生 81 194.0
农村差额救助 2205021002040220 丁顺秀 77 194.0
农村差额救助 2205021002040221 张秀华 53 410.0
农村差额救助 2205021002040223 李玉英 65 410.0
农村差额救助 2205021002040223 袁永常 71 410.0
农村差额救助 2205021002040225 徐金财 62 410.0
农村差额救助 2205021002040226 王明珠 63 410.0
农村差额救助 2205021002040226 杨洪梅 60 410.0
农村差额救助 2205021002050002 葛景文 69 410.0
农村差额救助 2205021002050002 陈秀兰 69 410.0
农村差额救助 2205021002050005 高崇武 68 345.5
农村差额救助 2205021002050007 王青 49 270.0
农村差额救助 2205021002050007 赵雅 10 270.0
农村差额救助 2205021002050008 王淑华 69 301.67
农村差额救助 2205021002050008 姜维林 84 301.67
农村差额救助 2205021002050014 李玉琢 74 410.0
农村差额救助 2205021002050014 张义 79 410.0
农村差额救助 2205021002050016 王艺潼 16 410.0
农村差额救助 2205021002050016 王丹 43 410.0
农村差额救助 2205021002050018 钟敬军 67 350.0
农村差额救助 2205021002050019 冯桂梅 77 270.0
农村差额救助 2205021002050021 秦长春 72 410.0
农村差额救助 2205021002050022 徐世德 77 152.1
农村差额救助 2205021002050024 季德金 65 290.0
农村差额救助 2205021002050024 季海红 22 290.0
农村差额救助 2205021002050026 杨永文 56 270.0
农村差额救助 2205021002050029 王希亮 60 410.0
农村差额救助 2205021002050032 史云珍 53 270.0
农村差额救助 2205021002050034 邵运祥 58 410.0
农村差额救助 2205021002050035 万初霞 45 410.0
农村差额救助 2205021002050035 滕学忠 75 410.0
农村差额救助 2205021002050035 滕希春 45 410.0
农村差额救助 2205021002050035 滕金淼 16 410.0
农村差额救助 2205021002050036 殷克英 43 410.0
农村差额救助 2205021002050036 袁路皓 20 410.0
农村差额救助 2205021002050036 袁永波 43 410.0
农村差额救助 2205021002050037 刘录 51 410.0
农村差额救助 2205021002050040 孙淑花 66 410.0
农村差额救助 2205021002050042 林秀兰 72 190.0
农村差额救助 2205021002050046 王明玲 66 410.0
农村差额救助 2205021002050046 王景立 66 410.0
农村差额救助 2205021002050047 聂爱兰 70 310.0
农村差额救助 2205021002050047 孙安志 70 310.0
农村差额救助 2205021002050051 钟柏仁 87 110.0
农村差额救助 2205021002050053 孙锡臣 92 335.0
农村差额救助 2205021002050056 孙茂强 47 270.0
农村差额救助 2205021002050057 李永会 68 190.0
农村差额救助 2205021002050058 邱立俊 78 270.0
农村差额救助 2205021002050058 刘吉贤 74 270.0
农村差额救助 2205021002050061 马清云 71 251.8
农村差额救助 2205021002050063 刘希有 77 270.0
