登录 注册

东昌区人民政府信息公开专栏 >> 通化市东昌区民政局 >> 政府信息公开基础平台

索  引 号: 11220502013583727W/2023-06225
分      类: 社会救助 ;  公示
发文机关: 东昌区民政局
成文日期: 2023年12月08日
标      题: 2023年12月份东昌区城乡低保名单
发文字号:
发布日期: 2023年12月08日
索 引 号: 11220502013583727W/2023-06225 分  类: 社会救助 ; 公示
发文机关: 东昌区民政局 成文日期: 2023年12月08日
标  题: 2023年12月份东昌区城乡低保名单
发文字号: 发布日期: 2023年12月08日
 
城市差额救助 2205020050010021 陈雁云 56 510.0
城市差额救助 2205020050010022 张校宾 16 600.0
城市差额救助 2205020050010022 李安静 40 600.0
城市差额救助 2205020050010025 王忠林 55 538.0
城市差额救助 2205020050010026 陈科宇 20 600.0
城市差额救助 2205020050010026 陈继亮 48 600.0
城市差额救助 2205020050010029 奚钰沅 14 600.0
城市差额救助 2205020050010029 奚树军 53 600.0
城市差额救助 2205020050010030 王太岐 70 600.0
城市差额救助 2205020050010035 郭福利 60 600.0
城市差额救助 2205020050010037 白永梅 54 600.0
城市差额救助 2205020050010040 奚树华 51 530.0
城市差额救助 2205020050010042 付晓玲 52 600.0
城市差额救助 2205020050010043 周萍 49 600.0
城市差额救助 2205020050010046 祝伟萍 32 600.0
城市差额救助 2205020050010050 回美璇 18 600.0
城市差额救助 2205020050010050 黄磊 46 600.0
城市差额救助 2205020050010060 程杰 57 600.0
城市差额救助 2205020050010064 纪禹彤 19 600.0
城市差额救助 2205020050010064 朱雪静 47 600.0
城市差额救助 2205020050010066 苏立春 63 600.0
城市差额救助 2205020050010068 姜敏 51 600.0
城市差额救助 2205020050010071 王强 51 600.0
城市差额救助 2205020050020003 孙宏政 55 530.0
城市差额救助 2205020050020005 赵洪波 60 600.0
城市差额救助 2205020050020009 马连平 66 500.0
城市差额救助 2205020050020010 曲殿英 66 460.0
城市差额救助 2205020050020015 王秀洪 52 600.0
城市差额救助 2205020050020016 齐金荣 60 600.0
城市差额救助 2205020050020016 赵光英 83 600.0
城市差额救助 2205020050020018 白兰 66 360.0
城市差额救助 2205020050020018 苏雄威 64 360.0
城市差额救助 2205020050020020 王克君 49 375.0
城市差额救助 2205020050020020 王梓鸣 18 375.0
城市差额救助 2205020050020021 李晓宇 34 600.0
城市差额救助 2205020050020024 王一 10 437.0
城市差额救助 2205020050020024 王金生 58 437.0
城市差额救助 2205020050020027 赵晖 54 335.0
城市差额救助 2205020050020027 赵笑宇 25 335.0
城市差额救助 2205020050020028 麻成林 64 600.0
城市差额救助 2205020050020029 张伟 51 550.0
城市差额救助 2205020050020033 郑玉莲 55 600.0
城市差额救助 2205020050020034 肖凤芹 66 590.0
城市差额救助 2205020050020036 李兆霞 60 600.0
城市差额救助 2205020050020037 王旭 27 430.0
城市差额救助 2205020050020038 孙宜臣 50 600.0
城市差额救助 2205020050020039 尹国成 57 600.0
城市差额救助 2205020050020044 韩可刚 54 600.0
城市差额救助 2205020050020045 秦庆艳 58 483.0
城市差额救助 2205020050020048 许世庭 52 600.0
城市差额救助 2205020050020049 李春来 54 600.0
城市差额救助 2205020050020049 蒋忠奇 30 600.0
城市差额救助 2205020050020050 魏仁娜 38 600.0
城市差额救助 2205020050020052 于美玲 42 395.0
城市差额救助 2205020050020052 尹鸣宇 20 395.0
城市差额救助 2205020050020053 李敬辉 48 600.0
城市差额救助 2205020050020054 孙召 16 395.0
城市差额救助 2205020050020054 付文斌 41 395.0
城市差额救助 2205020050020055 郝玲 35 485.0
城市差额救助 2205020050020061 董学红 57 600.0
城市差额救助 2205020050020063 于巧玲 53 600.0
城市差额救助 2205020050020064 王兆全 39 530.0
城市差额救助 2205020050020065 冷桂云 79 600.0
城市差额救助 2205020050020069 郝仕义 59 600.0
城市差额救助 2205020050020070 刘洪军 48 600.0
城市差额救助 2205020050020073 栾景芝 63 460.0
城市差额救助 2205020050020077 曹桂香 63 600.0
城市差额救助 2205020050020079 刘丽娟 51 600.0
城市差额救助 2205020050020079 翁天一 28 600.0
城市差额救助 2205020050020080 窦文江 69 600.0
城市差额救助 2205020050020080 于海云 69 600.0
城市差额救助 2205020050020081 李鹏 47 485.0
城市差额救助 2205020050020081 田新颖 44 485.0
城市差额救助 2205020050020082 解德有 48 600.0
城市差额救助 2205020050020083 孙静 48 600.0
城市差额救助 2205020050020086 张诣博 33 485.0
城市差额救助 2205020050020090 王凤霞 51 485.0
城市差额救助 2205020050020091 王忠海 54 600.0
城市差额救助 2205020050020091 李艳春 50 600.0
城市差额救助 2205020050020093 姜保军 51 485.0
城市差额救助 2205020050020094 贾英哲 53 600.0
城市差额救助 2205020050020095 孙宏媛 45 600.0
城市差额救助 2205020050020096 张虹 48 600.0
城市差额救助 2205020050020097 邢晓莹 25 530.0
城市差额救助 2205020050020098 仇春玲 46 600.0
城市差额救助 2205020050020099 付再东 61 530.0
城市差额救助 2205020050020101 彭小尧 19 530.0
城市差额救助 2205020050020101 张琨 46 530.0
城市差额救助 2205020050020103 徐添贺 17 437.0
城市差额救助 2205020050020103 徐岩 49 437.0
城市差额救助 2205020050020104 纪维国 53 600.0
城市差额救助 2205020050020105 赵慧敏 82 600.0
城市差额救助 2205020050020106 宋佳城 16 325.0
城市差额救助 2205020050020106 宋立君 52 325.0
城市差额救助 2205020050020107 李洪霞 53 600.0
城市差额救助 2205020050020109 刘春艳 65 600.0
城市差额救助 2205020050020110 金宏 53 600.0
城市差额救助 2205020050020111 修纯光 52 600.0
城市差额救助 2205020050020114 郎秀玲 42 600.0
城市差额救助 2205020050020117 刘印志 58 600.0
城市差额救助 2205020050020119 邱广利 65 600.0
城市差额救助 2205020050020120 杨锐 17 470.0
城市差额救助 2205020050020120 杨继科 50 470.0
城市差额救助 2205020050020121 王梓兴 27 600.0
城市差额救助 2205020050020122 齐金凤 57 600.0
城市差额救助 2205020050020126 郭成业 64 600.0
城市差额救助 2205020050020127 曾志坚 53 600.0
城市差额救助 2205020050020130 高全新 51 600.0
城市差额救助 2205020050020132 代宏运 30 600.0
城市差额救助 2205020050020134 宋艳玲 58 600.0
城市差额救助 2205020050020137 逄守香 51 600.0
城市差额救助 2205020050020138 李任 20 600.0
城市差额救助 2205020050020138 任艳丽 42 600.0
城市差额救助 2205020050020139 管尚峰 51 600.0
城市差额救助 2205020050020140 徐福荣 63 600.0
城市差额救助 2205020050020141 华玉库 59 600.0
城市差额救助 2205020050020143 姚可义 46 600.0
城市差额救助 2205020050020144 姜永泽 69 600.0
城市差额救助 2205020050020149 崔舒淇 18 600.0
城市差额救助 2205020050020149 冯丽丽 46 600.0
城市差额救助 2205020050020150 刘禹锋 8 600.0
城市差额救助 2205020050020150 刘永祥 51 600.0
城市差额救助 2205020050020158 汤仲范 81 600.0
城市差额救助 2205020050020159 张锦韬 46 600.0
城市差额救助 2205020050020161 肖纲 47 600.0
城市差额救助 2205020050020163 张志勇 49 600.0
城市差额救助 2205020050020165 张涛 57 600.0
城市差额救助 2205020050020167 吴玉霞 60 600.0
城市差额救助 2205020050030001 台子新 55 600.0
城市差额救助 2205020050030003 臧素祯 76 560.0
城市差额救助 2205020050030007 冯子晨 59 600.0
城市差额救助 2205020050030013 毕秋可 59 600.0
城市差额救助 2205020050030013 秦司菊 66 600.0
城市差额救助 2205020050030014 王玉明 40 600.0
城市差额救助 2205020050030015 苟瑞琴 74 600.0
城市差额救助 2205020050030020 石金泉 59 485.0
城市差额救助 2205020050030023 鲁延德 84 580.0
城市差额救助 2205020050030024 梁启兰 70 350.0
城市差额救助 2205020050030024 鞠立新 69 350.0
城市差额救助 2205020050030027 芦宝芳 75 400.0
城市差额救助 2205020050030028 佟明军 54 580.0
城市差额救助 2205020050030032 刘加兰 75 600.0
城市差额救助 2205020050030033 赵中美 51 400.0
城市差额救助 2205020050030036 徐可欣 17 600.0
城市差额救助 2205020050030036 徐涛 53 600.0
城市差额救助 2205020050030037 李淑香 61 600.0
城市差额救助 2205020050030039 刘华民 58 600.0
城市差额救助 2205020050030041 张善明 70 600.0
城市差额救助 2205020050030042 孙日梁 19 600.0
城市差额救助 2205020050030042 孙立红 49 600.0
城市差额救助 2205020050030043 曹海阳 28 600.0
城市差额救助 2205020050030043 谭恩洁 50 600.0
城市差额救助 2205020050030045 邢峰 27 515.0
城市差额救助 2205020050030045 邢景波 54 515.0
城市差额救助 2205020050030046 闫叶琳 19 600.0
城市差额救助 2205020050030046 石晶岩 48 600.0
城市差额救助 2205020050030049 肖国刚 44 460.0
城市差额救助 2205020050030050 丁玉璟 41 600.0
城市差额救助 2205020050030051 张景凤 61 600.0
城市差额救助 2205020050030054 霍岩 56 600.0
城市差额救助 2205020050030055 何振杨 26 600.0
城市差额救助 2205020050030061 王国强 68 600.0
城市差额救助 2205020050030062 王桂英 78 515.0
城市差额救助 2205020050030069 赵礼 52 400.0
城市差额救助 2205020050030070 曹毅 45 600.0
城市差额救助 2205020050030071 逄志会 52 600.0
城市差额救助 2205020050030073 张景玲 51 600.0
城市差额救助 2205020050030073 薛增福 53 600.0
城市差额救助 2205020050030075 李光 59 590.0
城市差额救助 2205020050030076 陈广保 61 400.0
城市差额救助 2205020050030077 李桂兰 83 400.0
城市差额救助 2205020050030079 赵金聚 45 600.0
城市差额救助 2205020050030085 史林峰 55 530.0
城市差额救助 2205020050030086 殷庆荣 61 600.0
城市差额救助 2205020050030087 梁庆华 95 480.0
城市差额救助 2205020050030087 梁殿清 69 480.0
城市差额救助 2205020050030087 方平 67 480.0
城市差额救助 2205020050030090 于海深 65 400.0
城市差额救助 2205020050030091 马桂秋 58 540.0
城市差额救助 2205020050030093 徐玉兰 62 600.0
城市差额救助 2205020050030096 栾景连 60 430.0
城市差额救助 2205020050030098 范子清 80 600.0
城市差额救助 2205020050030099 王俪锜 41 323.33
城市差额救助 2205020050030099 王海宝 42 323.33
城市差额救助 2205020050030099 王一迪 10 323.33
城市差额救助 2205020050030101 崔永洪 52 600.0
城市差额救助 2205020050030103 马洪艳 41 600.0
城市差额救助 2205020050030107 谭静伟 54 600.0
城市差额救助 2205020050030107 谭静亮 51 600.0
城市差额救助 2205020050030108 柳增凤 87 600.0
城市差额救助 2205020050030109 班丽娟 57 530.0
城市差额救助 2205020050030112 傅晓勇 47 430.0
城市差额救助 2205020050030119 李明臣 57 600.0
城市差额救助 2205020050030124 周秀琴 63 510.0
城市差额救助 2205020050030125 李勇 60 510.0
城市差额救助 2205020050030126 刘清 59 510.0
城市差额救助 2205020050030129 李健清 50 460.0
城市差额救助 2205020050030130 杨振林 64 600.0
城市差额救助 2205020050030134 于来臣 57 430.0
城市差额救助 2205020050030136 李忠 55 600.0
城市差额救助 2205020050030137 董文儒 50 600.0
城市差额救助 2205020050030138 王娟 45 430.0
城市差额救助 2205020050030139 李学东 59 460.0
城市差额救助 2205020050030142 王桂香 78 600.0
城市差额救助 2205020050030143 张昌起 59 600.0
城市差额救助 2205020050030147 朱晓萍 54 485.0
城市差额救助 2205020050030152 刘新花 61 600.0
城市差额救助 2205020050030153 徐公水 54 600.0
城市差额救助 2205020050030155 王桂兰 61 600.0
城市差额救助 2205020050030156 金闰杰 38 485.0
城市差额救助 2205020050030156 金姝妤 11 485.0
城市差额救助 2205020050030157 曲斌 56 600.0
城市差额救助 2205020050030158 王锐心 20 600.0
城市差额救助 2205020050030158 王群利 52 600.0
城市差额救助 2205020050030163 侯俊洋 33 600.0
城市差额救助 2205020050030164 邱鑫 58 530.0
城市差额救助 2205020050030165 郝兆财 59 530.0
城市差额救助 2205020050030172 陈雅春 57 600.0
城市差额救助 2205020050030173 葛淑清 63 530.0
城市差额救助 2205020050030174 宋秀云 56 530.0
城市差额救助 2205020050030178 李炳仁 65 530.0
城市差额救助 2205020050030184 赫永庆 56 600.0
城市差额救助 2205020050030185 任伏云 76 600.0
城市差额救助 2205020050030188 姚红 34 600.0
城市差额救助 2205020050030190 毛德梅 78 600.0
城市差额救助 2205020050030192 袁俊龙 53 600.0
城市差额救助 2205020050030195 王相才 65 600.0
城市差额救助 2205020050030198 李胜华 55 600.0
城市差额救助 2205020050030206 宋中连 93 600.0
城市差额救助 2205020050030208 赵洁 59 600.0
城市差额救助 2205020050030210 李艳翠 44 600.0
城市差额救助 2205020050030212 潘永武 63 600.0
城市差额救助 2205020050030213 张钰椿 24 600.0
城市差额救助 2205020050030215 王建国 52 600.0
城市差额救助 2205020050030216 伞晓东 52 600.0
城市差额救助 2205020050030219 李祉缇 48 600.0
城市差额救助 2205020050030220 于秀梅 61 600.0
城市差额救助 2205020050030223 于业军 54 600.0
城市差额救助 2205020050030224 田成 51 600.0
城市差额救助 2205020050030229 闫丛民 72 600.0
城市差额救助 2205020050030232 闫维兰 72 600.0
城市差额救助 2205020050030233 王玉斌 64 600.0
城市差额救助 2205020050030234 赵金明 59 600.0
城市差额救助 2205020050030235 郭志刚 50 600.0
城市差额救助 2205020050030238 刘玉刚 58 520.0
城市差额救助 2205020050040002 赵泽堃 52 600.0
城市差额救助 2205020050040003 孙元太 55 480.0
城市差额救助 2205020050040004 王立友 59 400.0
城市差额救助 2205020050040004 周晓玲 49 400.0
城市差额救助 2205020050040004 王雨婷 22 400.0
城市差额救助 2205020050040005 杨柳 45 600.0
城市差额救助 2205020050040007 马先香 80 400.0
城市差额救助 2205020050040008 金月石 49 600.0
城市差额救助 2205020050040012 栾正午 54 600.0
城市差额救助 2205020050040013 吕福成 65 600.0
城市差额救助 2205020050040016 宋文芹 58 600.0
城市差额救助 2205020050040022 高树君 50 600.0
城市差额救助 2205020050040023 夏明明 34 600.0
城市差额救助 2205020050040023 于密芝 62 600.0
城市差额救助 2205020050040024 李泽龙 46 600.0
城市差额救助 2205020050040026 刘宝琴 59 365.0
城市差额救助 2205020050040026 王连才 60 365.0
城市差额救助 2205020050040029 丁素梅 89 400.0
城市差额救助 2205020050040031 杨桂珍 75 600.0
城市差额救助 2205020050040038 宋修凤 49 600.0
城市差额救助 2205020050040039 逄增菊 57 600.0
城市差额救助 2205020050040040 王焕柱 68 295.0
城市差额救助 2205020050040040 周艳 52 295.0
城市差额救助 2205020050040043 刘淑梅 69 460.0
城市差额救助 2205020050040046 宋广玉 77 600.0
城市差额救助 2205020050040046 赵玉芝 74 600.0
城市差额救助 2205020050040048 万喜龙 59 600.0
城市差额救助 2205020050040051 顾秋 45 600.0
城市差额救助 2205020050040052 武福兰 80 600.0
城市差额救助 2205020050040053 钱为民 76 600.0
城市差额救助 2205020050040054 马奎荣 69 600.0
城市差额救助 2205020050040055 王晓兰 55 421.0
城市差额救助 2205020050040055 杨国强 57 421.0
城市差额救助 2205020050040056 刘生福 37 530.0
城市差额救助 2205020050040058 刘贵德 52 251.0
城市差额救助 2205020050040059 祝延鹏 30 380.0
城市差额救助 2205020050040060 王伟 52 400.0
城市差额救助 2205020050040061 张桂珍 78 400.0
城市差额救助 2205020050040062 王金涛 48 400.0
城市差额救助 2205020050040065 鞠鑫辉 34 530.0
城市差额救助 2205020050040068 刘振梅 72 400.0
城市差额救助 2205020050040072 吴义珍 76 430.0
城市差额救助 2205020050040073 甄丽 76 525.0
城市差额救助 2205020050040073 付国 51 525.0
城市差额救助 2205020050040074 李铭 43 480.0
城市差额救助 2205020050040075 杨晓丹 48 600.0
城市差额救助 2205020050040077 郑有岐 64 390.0
城市差额救助 2205020050040077 丁娅莲 57 390.0
城市差额救助 2205020050040078 张志刚 53 600.0
城市差额救助 2205020050040082 李淑华 70 600.0
城市差额救助 2205020050040083 安洪萍 67 600.0
城市差额救助 2205020050040084 崔晓强 45 485.0
城市差额救助 2205020050040086 孙秀芳 77 600.0
城市差额救助 2205020050040087 刘云龙 58 600.0
城市差额救助 2205020050040089 刘君 44 600.0
城市差额救助 2205020050040089 刘明 48 600.0
城市差额救助 2205020050040089 刘韬 46 600.0
城市差额救助 2205020050040090 郭政清 47 600.0
城市差额救助 2205020050040091 张少全 52 600.0
城市差额救助 2205020050040093 袁春凤 65 400.0
城市差额救助 2205020050040094 李淑凤 72 600.0
城市差额救助 2205020050040096 徐友仁 63 375.0
城市差额救助 2205020050040096 张凤梅 65 375.0
城市差额救助 2205020050040099 肖伟梅 71 340.0
城市差额救助 2205020050040099 潘廷荣 76 340.0
城市差额救助 2205020050040103 冯佳 30 600.0
城市差额救助 2205020050040106 吕玉焕 76 600.0
城市差额救助 2205020050040108 郑洪兰 72 400.0
城市差额救助 2205020050040109 李霞 46 600.0
城市差额救助 2205020050040110 窦艳强 49 600.0
城市差额救助 2205020050040111 沙进 55 600.0
城市差额救助 2205020050040112 王智勇 51 600.0
城市差额救助 2205020050040113 郭雅楠 22 600.0
城市差额救助 2205020050040113 郭智锋 46 600.0
城市差额救助 2205020050040115 王禹皓 20 335.0
城市差额救助 2205020050040115 殷学红 44 335.0
城市差额救助 2205020050040117 李玉明 59 600.0
城市差额救助 2205020050040117 李红 53 600.0
城市差额救助 2205020050040119 王玉花 70 485.0
城市差额救助 2205020050040121 林云发 58 510.0
城市差额救助 2205020050040122 谭红 57 600.0
城市差额救助 2205020050040128 王夕源 65 430.0
城市差额救助 2205020050040129 王淑君 70 460.0
城市差额救助 2205020050040132 侯桂英 72 480.0
城市差额救助 2205020050040134 王成 58 464.0
城市差额救助 2205020050040135 黄淑荣 88 430.0
城市差额救助 2205020050040140 姜世鹏 40 580.0
城市差额救助 2205020050040144 吕景华 65 510.0
城市差额救助 2205020050040146 程世年 49 464.0
城市差额救助 2205020050040146 潘月珍 75 464.0
城市差额救助 2205020050040148 徐亮亮 41 510.0
城市差额救助 2205020050040151 王泽柱 58 600.0
城市差额救助 2205020050040152 张世夏 61 600.0
城市差额救助 2205020050040157 张淑香 59 600.0
城市差额救助 2205020050040160 肖建国 53 600.0
城市差额救助 2205020050040163 郝延军 48 460.0
城市差额救助 2205020050040164 王桂珍 68 460.0
城市差额救助 2205020050040165 李宪坤 49 600.0
城市差额救助 2205020050040166 王桂兰 86 530.0
城市差额救助 2205020050040167 李兰英 79 600.0
城市差额救助 2205020050040168 孙文军 54 460.0
城市差额救助 2205020050040169 金少武 72 600.0
城市差额救助 2205020050040171 邢语航 28 460.0
城市差额救助 2205020050040173 赵春财 71 380.0
城市差额救助 2205020050040173 张运花 71 380.0
城市差额救助 2205020050040175 崔志良 57 600.0
城市差额救助 2205020050040176 张凤兰 75 600.0
城市差额救助 2205020050040177 李吉斌 59 510.0
城市差额救助 2205020050040178 江桂兰 70 600.0
城市差额救助 2205020050040179 刘永花 75 510.0
城市差额救助 2205020050040180 臧艳彬 51 510.0
城市差额救助 2205020050040182 胡玉珍 70 600.0
城市差额救助 2205020050040185 吴延水 64 485.0
城市差额救助 2205020050040189 赵成凤 72 413.0
城市差额救助 2205020050040189 卢发 77 413.0
城市差额救助 2205020050040191 安晓军 54 600.0
城市差额救助 2205020050040192 宋九洲 43 600.0
城市差额救助 2205020050040194 刘畅 14 600.0
城市差额救助 2205020050040194 刘吉强 50 600.0
城市差额救助 2205020050040196 徐广发 64 485.0
城市差额救助 2205020050040197 宋梓皓 16 327.5
城市差额救助 2205020050040197 崔丽华 49 327.5
城市差额救助 2205020050040198 杨新龙 55 485.0
城市差额救助 2205020050040199 于正江 54 485.0
城市差额救助 2205020050040202 孙嘉文 24 600.0
城市差额救助 2205020050040203 赵立辉 59 600.0
城市差额救助 2205020050040205 秦伟哲 28 600.0
城市差额救助 2205020050040207 王洪凤 69 530.0
城市差额救助 2205020050040212 乔连萍 54 600.0
城市差额救助 2205020050040215 张少芳 58 530.0
城市差额救助 2205020050040216 迟鸿鹏 45 530.0
城市差额救助 2205020050040217 腾海曦 18 600.0
城市差额救助 2205020050040218 徐美莲 68 530.0
城市差额救助 2205020050040224 高林臣 46 600.0
城市差额救助 2205020050040225 陈柳屹 13 442.0
城市差额救助 2205020050040225 陈有兴 43 442.0
城市差额救助 2205020050040226 陈洪广 68 600.0
城市差额救助 2205020050040227 明志侠 62 600.0
城市差额救助 2205020050040227 孟范义 63 600.0
城市差额救助 2205020050040230 王瀚东 12 600.0
城市差额救助 2205020050040231 赵锡华 54 600.0
城市差额救助 2205020050040233 徐光荣 56 600.0
城市差额救助 2205020050040235 孙玉梅 65 600.0
城市差额救助 2205020050040243 秦玉莲 55 600.0
城市差额救助 2205020050040244 王克臣 46 600.0
城市差额救助 2205020050040245 王金堂 55 600.0
城市差额救助 2205020050040253 戚荣兰 79 354.0
城市差额救助 2205020050040258 吴峰 70 600.0
城市差额救助 2205020050040260 马淑兰 88 600.0
城市差额救助 2205020050040262 尹鹤君 65 600.0
城市差额救助 2205020050040263 陈玉清 57 600.0
城市差额救助 2205020050040267 安晓莉 49 600.0
城市差额救助 2205020050040268 宋立祥 59 600.0
城市差额救助 2205020050040269 郑建中 57 600.0
城市差额救助 2205020050040272 赵汉东 55 600.0
城市差额救助 2205020050040273 宋龙金 51 600.0
城市差额救助 2205020050040274 刘亚杰 51 600.0
城市差额救助 2205020050040276 贺红杰 44 530.0
城市差额救助 2205020050040280 刘长艳 51 600.0
城市差额救助 2205020050040281 田勇 53 600.0
城市差额救助 2205020050040281 田骐硕 13 600.0
城市差额救助 2205020050040281 田馨然 19 600.0
城市差额救助 2205020050040282 刘畅 14 600.0
城市差额救助 2205020050040286 潘凤举 53 600.0
城市差额救助 2205020050040286 潘科宇 19 600.0
城市差额救助 2205020050040288 于起芝 83 600.0
城市差额救助 2205020050040289 孟庆文 57 600.0
城市差额救助 2205020050040290 张凤新 61 300.0
城市差额救助 2205020050040290 杨占芹 56 300.0
城市差额救助 2205020050040291 潘拴臣 59 600.0
城市差额救助 2205020050040293 冷延臣 62 440.0
城市差额救助 2205020050040294 朱永珍 76 280.0
城市差额救助 2205020050040295 王伟 50 600.0
城市差额救助 2205020050040298 郭凤明 60 600.0
城市差额救助 2205020050040299 徐广生 61 428.0
城市差额救助 2205020050040300 高天民 52 600.0
城市差额救助 2205020050050003 赵树军 52 460.0
城市差额救助 2205020050050004 魏晶 45 600.0
城市差额救助 2205020050050007 王伟华 63 600.0
城市差额救助 2205020050050009 胡钰 54 600.0
城市差额救助 2205020050050011 高永军 46 425.0
城市差额救助 2205020050050011 陈佳欣 19 425.0
城市差额救助 2205020050050014 梁德明 53 600.0
城市差额救助 2205020050050015 王传利 56 600.0
城市差额救助 2205020050050016 赵俊东 59 400.0
城市差额救助 2205020050050017 金鑫 34 600.0
城市差额救助 2205020050050019 李长余 61 530.0
城市差额救助 2205020050050025 李凤英 76 530.0
城市差额救助 2205020050050026 吴少清 57 485.0
城市差额救助 2205020050050027 夏良英 83 600.0
城市差额救助 2205020050050028 林治凤 48 600.0
城市差额救助 2205020050050030 王志亮 47 600.0
城市差额救助 2205020050050030 付春花 75 600.0
城市差额救助 2205020050050033 吴建儒 23 600.0
城市差额救助 2205020050050035 董平 35 600.0
城市差额救助 2205020050050039 姜淑琴 57 600.0
城市差额救助 2205020050050040 杨宝琴 66 600.0
城市差额救助 2205020050050041 邵阳 42 400.0
城市差额救助 2205020050050041 李秋侗 16 400.0
城市差额救助 2205020050050043 马国明 51 530.0
城市差额救助 2205020050050047 陈祥云 60 440.0
城市差额救助 2205020050050049 马继元 53 500.0
城市差额救助 2205020050050050 丁玉贤 58 600.0
城市差额救助 2205020050050050 邹吉莹 32 600.0
城市差额救助 2205020050050052 王健 42 600.0
城市差额救助 2205020050050054 刘凤芝 67 600.0
城市差额救助 2205020050050057 赵志珍 67 600.0
城市差额救助 2205020050050059 陈伏 55 600.0
城市差额救助 2205020050050060 巴坚 36 530.0
城市差额救助 2205020050050061 钟兆兰 49 460.0
城市差额救助 2205020050050065 孙连才 59 600.0
城市差额救助 2205020050050066 林海 44 560.0
城市差额救助 2205020050050066 沈杰 42 560.0
城市差额救助 2205020050050066 林柏合 21 560.0
城市差额救助 2205020050050067 许永明 69 530.0
城市差额救助 2205020050050068 赵德武 46 530.0
城市差额救助 2205020050050070 高鹏 38 485.0
城市差额救助 2205020050050073 郝秋菊 47 480.0
城市差额救助 2205020050050074 马庆良 41 400.0
城市差额救助 2205020050050075 袁有成 60 400.0
城市差额救助 2205020050050076 宋修春 52 560.0
城市差额救助 2205020050050078 杨毅 48 430.0
城市差额救助 2205020050050079 赵德菊 51 600.0
城市差额救助 2205020050050080 逄增贵 58 485.0
城市差额救助 2205020050050082 张凤艳 51 600.0
城市差额救助 2205020050050083 董树滨 54 400.0
城市差额救助 2205020050050085 冯国红 46 600.0
城市差额救助 2205020050050088 邱泳达 22 600.0
城市差额救助 2205020050050089 张贺 14 340.0
城市差额救助 2205020050050089 张环恕 53 340.0
城市差额救助 2205020050050090 陈艳春 77 600.0
城市差额救助 2205020050050091 崔景梅 63 600.0
城市差额救助 2205020050050091 陈福祥 64 600.0
城市差额救助 2205020050050095 徐成国 55 530.0
城市差额救助 2205020050050096 吴少然 46 600.0
城市差额救助 2205020050050096 刘俊麟 17 600.0
城市差额救助 2205020050050098 王彦芬 49 600.0
城市差额救助 2205020050050100 刘娜 45 340.0
城市差额救助 2205020050050100 刘金博 21 340.0
城市差额救助 2205020050050102 易炳双 52 600.0
城市差额救助 2205020050050103 尤祉润 21 530.0
城市差额救助 2205020050050103 赵育弘 51 530.0
城市差额救助 2205020050050105 陈淑玉 71 600.0
城市差额救助 2205020050050107 刘国文 72 530.0
城市差额救助 2205020050050108 史冰清 31 600.0
城市差额救助 2205020050050113 王维忠 59 380.0
城市差额救助 2205020050050113 王炟超 19 380.0
城市差额救助 2205020050050114 王智勇 61 600.0
城市差额救助 2205020050050116 胡秀群 74 600.0
城市差额救助 2205020050050117 李玉梅 43 600.0
城市差额救助 2205020050050120 王国江 58 600.0
城市差额救助 2205020050050121 佟立范 62 600.0
城市差额救助 2205020050050123 梁占义 65 600.0
城市差额救助 2205020050050126 姜西芬 90 600.0
城市差额救助 2205020050050127 陈广兰 77 460.0
城市差额救助 2205020050050128 高伟 54 600.0
城市差额救助 2205020050050129 王杰 67 600.0
城市差额救助 2205020050050132 李军 51 430.0
城市差额救助 2205020050050133 谢文龙 47 327.5
城市差额救助 2205020050050133 谢明锦 16 327.5
城市差额救助 2205020050050136 程炜皓 53 485.0
城市差额救助 2205020050050137 刘艳军 56 600.0
城市差额救助 2205020050050138 张艳丽 50 485.0
城市差额救助 2205020050050140 易炳武 55 600.0
城市差额救助 2205020050050141 王德美 75 485.0
城市差额救助 2205020050050141 张作亮 77 485.0
城市差额救助 2205020050050142 尹桂凤 77 600.0
城市差额救助 2205020050050144 王淑琴 72 485.0
城市差额救助 2205020050050145 岳林 33 600.0
城市差额救助 2205020050050146 祁海 53 600.0
城市差额救助 2205020050050147 李佳润 12 416.67
城市差额救助 2205020050050147 刘爽 35 416.67
城市差额救助 2205020050050147 李佳雨 12 416.67
城市差额救助 2205020050050149 林娟 52 600.0
城市差额救助 2205020050050150 郭崇春 55 530.0
城市差额救助 2205020050050151 吕洪涛 39 530.0
城市差额救助 2205020050050153 丁万祥 57 600.0
城市差额救助 2205020050050158 刘泉良 19 600.0
城市差额救助 2205020050050159 刘丽娜 49 600.0
城市差额救助 2205020050050161 张守吉 54 550.0
城市差额救助 2205020050050162 王洪进 52 590.0
城市差额救助 2205020050050163 曲丽 59 600.0
城市差额救助 2205020050050164 蔡春霞 49 600.0
城市差额救助 2205020050050166 王君芳 52 600.0
城市差额救助 2205020050050167 陈力 61 600.0
城市差额救助 2205020050050168 张潍赞 24 530.0
城市差额救助 2205020050050169 宋志刚 41 600.0
城市差额救助 2205020050050171 徐艳华 73 600.0
城市差额救助 2205020050050175 单宝全 69 600.0
城市差额救助 2205020050050177 焦金凤 54 555.0
城市差额救助 2205020050050177 丁禹彤 23 555.0
城市差额救助 2205020050050178 刘华伟 55 600.0
城市差额救助 2205020050050179 孙燕 40 600.0
城市差额救助 2205020050050180 修祯 84 600.0
